TeamGespeeldWinstGelijkVerliesPunten
1 Eendracht Termien 24 18 3 3 57
2 K Berg en Dal VV 24 16 5 3 53
3 KVV Zepperen – Brustem 24 14 3 7 45
4 KFC Esperanza Pelt 24 10 8 6 38
5 KVK Wellen 24 9 9 6 36
6 ASV Geel 24 9 9 6 36
7 KFC Turnhout 24 9 8 7 35
8 KFC Nijlen 24 9 7 8 34
9 KEWS Schoonbeek-Beverst 24 10 3 11 33
10 KFC Sint-Lenaarts 23 9 5 9 32
11 KFC Zwarte Leeuw 24 7 9 8 30
12 Beerschot V.A. B 23 6 9 8 27
13 KAC Betekom 24 5 9 10 24
14 KFC Witgoor Sport 24 6 4 14 22
15 KFC Diest 24 5 5 14 20
16 KFC Eksel 24 0 2 22 2

Laatst aangepast op 11/3/2024

Draai voor
meer informatie