Matchen
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K Berg en Dal VV | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
2 | Eendracht Termien | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
3 | KVV Zepperen – Brustem | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
4 | KFC Turnhout | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | KEWS Schoonbeek-Beverst | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | ASV Geel | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
7 | KFC Esperanza Pelt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
8 | KVK Wellen | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
9 | KFC Nijlen | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | KAC Betekom | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
11 | Beerschot V.A. B | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
12 | KFC Zwarte Leeuw | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
13 | KFC Witgoor Sport | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
14 | KFC Sint-Lenaarts | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
15 | KFC Diest | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | KFC Eksel | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Laatst aangepast op 26/11/2023
Draai voormeer informatie