Wedstrijden
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K Londerzeel SK | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
2 | KFC Nijlen | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
3 | EWS Schoonbeek-Beverst | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
4 | KFC De Kempen Tielen-Lichtaart | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
5 | KFC Zwarte Leeuw | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
6 | Tempo Overijse | 16 | 6 | 9 | 1 | 27 |
7 | Sportief Rotselaar | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
8 | K Achel VV | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
9 | KVV Zepperen-Brustem | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
10 | ASV Geel | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
11 | KFC Turnhout | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
12 | Lommel SK B | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
13 | KFC St.-Lenaarts | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
14 | SC City Pirates Antwerpen | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
15 | KAC Betekom | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
16 | K Bevel FC | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |
Laatst aangepast op 16/1/2025
Draai voormeer informatie