TeamGespeeldWinstGelijkVerliesPunten
1 FC Wezel Sport 24 16 3 5 51
2 ASV Geel 24 14 8 2 50
3 KFC Houtvenne 24 14 7 3 49
4 Eendracht Termien 24 13 7 4 46
5 KVK Wellen 24 13 5 6 44
6 KFC Sint-Lenaarts 24 10 7 7 37
7 KAC Betekom 24 8 9 7 33
8 KFC Esperanza Pelt 24 7 11 6 32
9 KFC Zwarte Leeuw 24 8 5 11 29
10 KFC Diest 24 7 5 12 26
11 KEWS Schoonbeek-Beverst 24 6 8 10 26
12 KFC Nijlen 24 6 7 11 25
13 Sporting Kampenhout 24 6 4 14 22
14 KVK Beringen 24 5 5 14 20
15 Olympia Wijgmaal 24 5 4 15 19
16 KFC Witgoor Sport 24 4 5 15 17

Laatst aangepast op 14/3/2023

Draai voor
meer informatie