Matchen
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Bornem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KVV OG Vorselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Wezel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KFC Nijlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K Ternesse VV A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | K. Eendr. Zoersel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KFC Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | K. Bevel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ASV Geel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KVV Vosselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B.S.K. Retie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K. Kontich FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | K. Berg en Dal VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SK Rapid Leest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KFC Ranst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Oppuurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatst aangepast op 21/9/2020
Draai voormeer informatie