Matchen
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Houtvenne | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 |
2 | FC Wezel Sport | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 |
3 | ASV Geel | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 |
4 | KVK Wellen | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
5 | Eendracht Termien | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
6 | KFC Sint-Lenaarts | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
7 | KFC Esperanza Pelt | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 |
8 | KEWS Schoonbeek-Beverst | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
9 | KAC Betekom | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
10 | KVK Beringen | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
11 | Olympia Wijgmaal | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
12 | KFC Diest | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
13 | KFC Nijlen | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
14 | Sporting Kampenhout | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
15 | KFC Zwarte Leeuw | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
16 | KFC Witgoor Sport | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
Laatst aangepast op 5/2/2023
Draai voormeer informatie