Wedstrijden
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K Londerzeel SK | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
2 | KFC Nijlen | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
3 | Tempo Overijse | 26 | 13 | 11 | 2 | 50 |
4 | EWS Schoonbeek-Beverst | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
5 | Sportief Rotselaar | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
6 | KFC De Kempen Tielen-Lichtaart | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
7 | KVV Zepperen-Brustem | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | KFC Zwarte Leeuw | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
9 | K Achel VV | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
10 | KFC St.-Lenaarts | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
11 | ASV Geel | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
12 | SC City Pirates Antwerpen | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
13 | KFC Turnhout | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
14 | Lommel SK B | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
15 | KAC Betekom | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
16 | K Bevel FC | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 |
Laatst aangepast op 27/3/2025
Draai voormeer informatie