Wedstrijden
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Zwarte Leeuw | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
2 | KFC Nijlen | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | K Londerzeel SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | EWS Schoonbeek-Beverst | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | K Achel VV | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | Sportief Rotselaar | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 | Lommel SK B | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | KFC De Kempen Tielen-Lichtaart | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | KFC Turnhout | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | Tempo Overijse | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
11 | KFC St.-Lenaarts | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
12 | SC City Pirates Antwerpen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
13 | ASV Geel | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | KVV Zepperen-Brustem | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
15 | KAC Betekom | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
16 | K Bevel FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Laatst aangepast op 22/10/2024
Draai voormeer informatie